Bei uns dauert Ostern bis Pfingsten
Aufgrund großer Nachfrage, haben wir unser Angebot "Oster-Sparbrief" bis 03. Juni 2022 verlängert.
ab 500 Euro | ab 1.500 Euro | ab 50.000 Euro | |
---|---|---|---|
2 Jahre | 0,00 % | 0,35 % | 0,45 % |
2,5 Jahre | 0,00 % | 0,50 % | 0,60 % |
3 Jahre | 0,20 % | 0,70 % | 0,80 % |
4 Jahre | 0,30 % | 0,80 % | 0,90 % |
5 Jahre | 0,50 % | 1,00 % | 1,10 % |
7 Jahre | 0,70 % | 1,20 % | 1,30 % |
10 Jahre | 0,90 % | 1,40 % | 1,50 % |
Die Zinsen gelten pro Jahr und für das jeweilige Gesamtguthaben. Mindestanlagebetrag 500 Euro.
Mit dem Sparkassenbrief legen Sie Ihr Geld sicher an. Wählen Sie die Laufzeit, die für Ihre Pläne und Wünsche am besten geeignet ist. Oder machen Sie Ihren Kindern und Enkelkindern ein schönes Geschenk.