Nettodarlehensbeträge | 5.000,00 bis 50.000,00 Euro |
Laufzeiten | 12 bis 162 Monate |
Effektiver Zins | ab 5,18 % p. a. |
Gebundener Sollzins | ab 5,05 % p. a. |
Gesamtbeträge | von 5.187,84 bis 95.659,70 Euro (je nach Nettodarlehensbetrag und Laufzeit) |
Ratenanzahl | von 162 Raten je 49,86 Euro bis 12 Raten je 4.415,43 Euro |
Kreditgeberin | Sparkasse Ansbach |
* Repräsentatives Beispiel: 5,91 % effektiver Jahreszins bei 20.000 Euro Nettodarlehensbetrag für 60 Monate Laufzeit und gebundenem Sollzinssatz von 5,75 % p.a.
Anschrift Darlehensgeber: Sparkasse Ansbach, Sparkassenplatz 1, 91522 Ansbach, Telefon 0981 189-0
Voraussetzungen für Ihren Kredit