Nettodarlehensbeträge | 5.000,00 bis 50.000,00 Euro |
Laufzeiten | 12 bis 162 Monate |
Effektiver Zins | ab 4,07 % p. a. |
Gebundener Sollzins | ab 4,00 % p. a. |
Gesamtbeträge | von 5.161,23 bis 85.276,58 Euro (je nach Nettodarlehensbetrag und Laufzeit) |
Ratenanzahl | von 162 Raten je 47,39 Euro bis 12 Raten je 4.350,98 Euro |
Kreditgeber | Sparkasse Ansbach |
* Repräsentatives Beispiel: 4,80 % effektiver Jahreszins bei 20.000 Euro Nettodarlehensbetrag für 60 Monate Laufzeit und gebundenem Sollzinssatz von 4,70 % p.a.
Anschrift Darlehensgeber: Sparkasse Ansbach, Sparkassenplatz 1, 91522 Ansbach, Telefon 0981 189-0
Voraussetzungen für Ihren Kredit