*Effektiver Jahreszins: | 3,76 % bis 9,38 % p.a. |
Sollzinssatz: | 3,70 % bis 9,00 % p.a. gebunden |
Nettodarlehensbetrag: | 5.000,00 Euro bis 50.000,00 Euro |
Laufzeit: | 12 Monate bis 120 Monate |
Monatliche Rate: | 52,55 Euro bis 4.372,58 Euro |
Gesamtbetrag: | 5.125,46 Euro bis 76.005,36 Euro |
Die Konditionen sind abhängig von Laufzeit, Höhe des Kreditbetrages und Ihrer Bonität.
Repräsentatives Beispiel: 4,44 % effektiver Jahreszins bei 12.500 Euro Nettodarlehensbetrag mit gebundenem Sollzinssatz von 4,35 % p.a., Laufzeit: 60 Monate
Darlehensgeber: Sparkasse Ansbach, Sparkassenplatz 1, 91522 Ansbach.