Machen Sie Ihre Träume wahr. Und Ihren Alltag einfacher. Denn es gibt Dinge, die nicht warten können.
Nettodarlehensbeträge | 5.000,00 bis 50.000,00 Euro |
Laufzeiten | 12 Monate bis 120 Monate |
1Effektiver Jahreszins | 5,82 % bis 9,28 % p.a. |
Gebundener Sollzins | 5,65 % bis 8,90 % p.a. |
Gesamtbeträge | von 5.176,86 bis 75.587,57 Euro (je nach Nettodarlehensbetrag und Laufzeit) |
Kreditgeber | Sparkasse Ansbach |
*Repräsentatives Beispiel: 6,76 % effektiver Jahreszins bei 12.500 Euro Nettodarlehensbetrag für 60 Monate Laufzeit und gebundenem Sollzinssatz von 6,55% p. a.
Darlehensgeber: Sparkasse Ansbach, Sparkassenplatz 1, 91522 Ansbach.