Nettodarlehensbeträge | 5.000,00 bis 50.000,00 Euro |
Laufzeiten | 12 bis 162 Monate |
Effektiver Zins | ab 4,74 % p. a. |
Gebundener Sollzins | ab 4,65 % p. a. |
Gesamtbeträge | von 5.176,86 bis 90.795,40 Euro (je nach Nettodarlehensbetrag und Laufzeit) |
Ratenanzahl | von 162 Raten je 49,58 Euro bis 12 Raten je 4.392,28 Euro |
Kreditgeber | Sparkasse Ansbach |
* Repräsentatives Beispiel: 5,80 % effektiver Jahreszins bei 20.000 Euro Nettodarlehensbetrag für 60 Monate Laufzeit und gebundenem Sollzinssatz von 5,65 % p.a.
Anschrift Darlehensgeber: Sparkasse Ansbach, Sparkassenplatz 1, 91522 Ansbach, Telefon 0981 189-0
Voraussetzungen für Ihren Kredit