Nettodarlehensbeträge | 5.000,00 bis 50.000,00 Euro |
Laufzeiten | 12 bis 162 Monate |
Effektiver Zins | ab 4,77 % p. a. |
Gebundener Sollzins | ab 4,65 % p. a. |
Gesamtbeträge | von 5.176,86 bis 85.971,09 Euro (je nach Nettodarlehensbetrag und Laufzeit) |
Ratenanzahl | von 162 Raten je 48,75 Euro bis 12 Raten je 4.364,90 Euro |
Kreditgeber | Sparkasse Ansbach |
* Repräsentatives Beispiel: 5,49 % effektiver Jahreszins bei 20.000 Euro Nettodarlehensbetrag für 60 Monate Laufzeit und gebundenem Sollzinssatz von 5,35 % p.a.
Anschrift Darlehensgeber: Sparkasse Ansbach, Sparkassenplatz 1, 91522 Ansbach, Telefon 0981 189-0
Voraussetzungen für Ihren Kredit