Nettodarlehensbeträge | 5.000,00 Euro bis 50.000,00 Euro |
Laufzeiten | 12 Monate bis 120 Monate |
*Effektiver Zins | 5,78 % bis 10,36 % p.a. |
Gebundener Sollzins | 5,65 % bis 9,90 % p.a. |
Gesamtbeträge | 5.176,86 Euro bis 78.936,87 Euro (je nach Nettodarlehensbetrag und Laufzeit) |
Kreditgeber | Sparkasse Ansbach |
Die Konditionen sind abhängig von Laufzeit, Höhe des Kreditbetrages und Ihrer Bonität.
*Repräsentatives Beispiel: 7,07 % effektiver Jahreszins bei 12.500 Euro Nettodarlehensbetrag für 60 Monate Laufzeit und gebundenem Sollzinssatz von 6,85 % p. a..
Darlehensgeber: Sparkasse Ansbach, Sparkassenplatz 1, 91522 Ansbach.